Baden Württembergische Langstreckenmeisterschaften
Steißlingen, am 24.03.2012
Ergebnisliste
Frauen Junioren U23 Juniorinnen U23 Männer männliche Jugend U18 männliche Jugend U20
Schüler M14 Schüler M15 Schülerinnen W14 Schülerinnen W15 Weibliche Jugend U18 Weibliche Jugend U20

3000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 14:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
393 Knapp Sabrina 1992 VfL Waiblingen aufg.

10000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 15:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 358 Schmitt Julia 1988 TSG Söflingen 36:52,94 1./I
2. 325 Heilig-Duventäster Marie-Lu 1961 LG Welfen 38:40,46 2./I
3. 324 Steidle Jessica 1989 LG Tuttlingen-Fridingen 38:52,36 3./I
4. 344 Rybak Gabriele 1965 SV Winnenden 39:06,77 4./I
5. 327 Fritz Silke 1990 LSG Aalen 40:30,13 5./I
308 Hajek Branka 1984 LAZ Salamander Kornwestheim-LB aufg.

5000m, Junioren U23 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 15:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 305 Baum Lorenz 1990 LAV Tübingen 15:01,53 1./I
2. 322 Arbogast Jannik 1992 LG Region Karlsruhe 15:45,55 2./I
3. 317 Bork Tom 1992 LG Radolfzell 16:48,46 3./I
347 Benitz Timo 1991 TG Stockach ab.

5000m, Juniorinnen U23 - Finale
Datum: 24.03.2012  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 313 Hämmer Julia 1991 LG Limes-Rems 17:16,60 1./I
2. 329 Amrhein Fabienne 1992 MTG Mannheim 17:36,14 2./I
3. 365 Cornelsen Sarah 1990 TUS Metzingen 18:08,34 3./I
4. 330 Düppe Lea 1991 MTG Mannheim 18:19,36 4./I
5. 368 Iglseder Tamara 1992 TV 1847 Bühl 19:50,65 5./I
6. 306 Scherzer Lina 1990 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 19:59,23 6./I

10000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 15:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 391 Ziganke Jens 1988 VfB LC Friedrichshafen 31:55,38 1./I
2. 304 Friedrich Simon 1988 LAV Tübingen 32:01,80 2./I
3. 337 Hoffmann Benedikt 1985 PTSV Jahn Freiburg 32:04,74 3./I
4. 342 Ruopp Markus 1976 SV Ohmenhausen 32:07,08 4./I
5. 405 Bongiovanni Luca 1976 TV Schriesheim 32:16,06 5./I
6. 378 Maletz Martin 1989 GER TV Lahr 32:21,78 6./I
7. 375 Schneble Gerhard 1969 GER TV Gailingen 33:08,54 7./I
8. 395 Hillebrand Christoph 1981 LG Filder 33:10,06 8./I
9. 311 Fleischer Michael 1984 LG Limes-Rems 33:51,17 9./I
10. 396 Mager Tom 1990 LG Limes-Rems 34:27,38 10./I
349 Karotsch Frank 1957 TG Stockach aufg.

5000m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 16:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 340 Meßmer Dennis 1995 SV Hilzingen 15:54,18 1./I
2. 387 Katz Fabian 1996 Unterländer LG 15:56,25 2./I
3. 323 Bauer Lukas 1995 LG Rems-Welland 16:11,59 3./I
4. 353 Weickum Maik 1995 TSG 1845 Heilbronn 16:12,37 4./I
5. 346 Kern Philipp 1995 TG Dietlingen 16:13,54 5./I
6. 366 Daul Janosch 1995 TV 1847 Bühl 16:14,91 6./I
7. 318 Wammetsberger Felix 1995 LG Region Karlsruhe 16:23,21 7./I
8. 359 Zweigert Michael 1996 TSV Dagersheim 17:25,48 8./I
9. 367 Wendt Jannis 1996 TV 1847 Bühl 17:41,10 9./I
10. 321 Günther Daniel 1996 LG Region Karlsruhe 17:42,32 10./I

5000m, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 15:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 320 Unewisse Frederik 1993 LG Region Karlsruhe 15:33,91 1./I
2. 386 Steinsberger Marc Corin 1993 TV Zell a.N. 15:38,21 2./I
3. 392 Bergdolt Johannes 1994 VfL Sindelfingen 15:43,78 3./I
4. 385 Steinsberger Timo Pascal 1993 TV Zell a.N. 16:00,26 4./I
5. 389 Pusch Tim 1993 VfB LC Friedrichshafen 16:09,33 5./I
6. 352 Herkert Markus 1993 TSG 1845 Heilbronn 16:17,43 6./I
7. 326 Steier Lukas 1994 LG Welfen 17:50,94 7./I

3000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 13:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 335 Harst Jonas 1998 Neckarsulmer Sport-Union 10:03,58 1./I
2. 404 Görger Markus 1998 PTSV Jahn Freiburg 10:11,60 2./I
3. 307 Mannsdörfer Benjamin 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 10:26,11 3./I
4. 334 Weninger Daniel 1998 Neckarsulmer Sport-Union 10:47,63 4./I
5. 381 Widmaier Eric 1999 TV Rottenburg 11:18,66 5./I
6. 380 Weigel Falk 1998 TV Rottenburg 11:31,40 6./I
7. 382 Grimm Marius 1999 TV Rottenburg 13:34,18 7./I

3000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 13:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 356 Kambuya Heritier 1997 TSG Esslingen 9:50,92 1./I
2. 398 Wallner Christoph 1997 LSG Aalen 9:58,16 2./I
3. 341 Oertel Elias 1997 SV Malterdingen 10:03,23 3./I
4. 377 Rubner Jan 1997 TV Gosheim 10:14,65 4./I
5. 302 Kulke Konstantin 1997 Droste Running Team FR 10:19,64 5./I
6. 403 Gliniorz Lukas 1997 TSV Schwieberdingen 10:21,73 6./I
7. 400 Boschert-Henrich Fabian 1997 TV 1847 Bühl 10:22,56 7./I
8. 371 Schulze Sven 1997 TV 1847 Bühl 10:29,73 8./I
315 Hummel Raphael 1997 LG Oberschwaben aufg.

2000m, Schülerinnen W14 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 13:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 369 Eriksson Linn 1998 TV 1847 Bühl 7:04,10 1./I
2. 383 Wunschmann Jessica 1998 TV Rottenburg 7:05,10 2./I
3. 399 Müller Nicole 1998 SG Schramberg 7:15,75 3./I
4. 357 Belschner Julia 1998 TSG Schwäbisch Hall 7:17,96 4./I
5. 376 Penz Kim 1998 TV Gosheim 7:44,95 5./I
6. 374 Zeiher Verena 1998 TV 1880 Huchenfeld 8:42,34 6./I

2000m, Schülerinnen W15 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 13:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 379 Breyer Marie-Fee 1997 TV Munzingen 6:32,78 1./I
2. 397 Wagenblast Anja 1997 LSG Aalen 6:47,49 1./II
3. 312 Quak Pia 1997 LG Limes-Rems 6:53,39 2./I
4. 401 Ziegler Sophia 1997 TV 1847 Bühl 6:55,91 3./I
5. 355 Treite Helena 1997 TSG Esslingen 7:08,68 4./I
6. 388 Palinkasch Jana 1997 Unterländer LG 7:30,09 5./I
7. 333 Mook Annika 1997 Neckarsulmer Sport-Union 8:04,28 6./I
8. 373 Günthner Leonie 1997 TV 1880 Huchenfeld 8:05,90 7./I
9. 348 Stroppel Theresa 1997 TG Stockach 8:14,06 8./I

3000m, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 14:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 360 Moroff Luisa 1996 TSV Dagersheim 10:30,50 1./I
2. 402 Haderer Lisa 1996 TV 1847 Bühl 11:05,69 2./I
3. 390 Reischmann Katrin 1996 VfB LC Friedrichshafen 11:29,46 3./I
4. 394 Häuser Anne-Sophie 1996 VfL Waiblingen 11:35,84 4./I
5. 350 Reutebuch Michelle 1996 TG Stockach 12:54,34 5./I

5000m, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 14:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 361 Reh Alina 1997 TSV Erbach 17:22,31 1./I
2. 370 Kusserow Magdalena 1996 TV 1847 Bühl 18:22,58 2./I
3. 332 Wölfl Katja 1995 Neckarsulmer Sport-Union 19:09,00 3./I
4. 364 Beuschel Ronja 1995 GER TuS Lörrach-Stetten 19:10,42 4./I
5. 336 Gurr Deborah 1995 Neckarsulmer Sport-Union 22:42,29 5./I
6. 362 Berwik Virginia 1996 TuS Iznang 24:45,0 6./I
338 Stoll Nathalie 1996 SG Dettingen/Donau aufg.
319 Knirsch Lena 1996 LG Region Karlsruhe aufg.

5000m, Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 24.03.2012  Beginn: 14:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 309 Hoss Hanna 1994 LC Rothaus 18:11,69 1./I
2. 331 De Raaf Fee 1993 MTG Mannheim 18:19,37 2./I
3. 372 Ziegler Lisa 1994 TV 1847 Bühl 18:20,49 3./I
4. 363 Fuß Laura 1994 TuS Königsfeld 18:56,48 4./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für TuS Steißlingen
www.seltec.at