| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Bezirk Hegau-Bodensee 2020 | Stand: 31.12.2020 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Frauen |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männer |
| Männliche Jugend: M12 M13 M14 M15 |
| Weibliche Jugend: W12 W13 W14 W15 WJ U16 |
| Männliche Kinder: M11 |
| Weibliche Kinder: W09 W11 |
| Senioren: M30 M35 M45 M55 M70 M75 |
| Seniorinnen: W50 W55 W65 |
| Kinder W09 |
| 50 m Lauf | Weitsprung | 3-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| 10,19 | Kilgus, Julia | 2011 | LG Radolfzell | Oberndorf | 03.10. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 2,20 | Kilgus, Julia | 2011 | LG Radolfzell | Oberndorf | 03.10. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 498 | Kilgus, Julia | 2011 | LG Radolfzell | Oberndorf | 03.10. |
| 10,19-2,20-9,50 |
| zurück |
| Kinder W11 |
| Hochsprung | Weitsprung Zone |
| zurück zum Anfang |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,36 | Gottschlich, Linn 2008 -- TV Konstanz |
| 1,22 | Urbaneck, Manon | 2009 | TV Konstanz | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Weitsprung Zone |
| Bestl. 2019: | 4,22 | Gottschlich, Linn 2008 -- TV Konstanz |
| 3,73 | Urbaneck, Manon | 2009 | TV Konstanz | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Jugend W12 |
| 75 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung Zone | Kugelstoß |
| Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 10,86 | Arians, Pauline 2007 -- TV Engen |
| 11,62 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Oberndorf | 03.10. |
| 11,5 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 11,96 | -3,5 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Engen | 26.09. |
| 11,8 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 12,32 | -1,1 | Hausam, Amelie | 2008 | StTV Singen | Engen | 26.09. |
| 12,69 | -1,1 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:37,38 | Feußner, Franziska 2007 -- LG Radolfzell |
| 3:01,97 | Hausam, Amelie | 2008 | StTV Singen | Engen | 26.09. |
| 3:03,3 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 3:14,1 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 3:16,03 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| 3:28,00 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 10,79 | Voss, Filippa 2007 -- TV Konstanz |
| 12,91 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,45 | Brauner, Lea 2007 -- StTV Singen |
| 1,37 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 1,26 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Engen | 26.09. |
| 1,25 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 1,22 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| 1,18 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Weitsprung Zone |
| Bestl. 2019: | 4,53 | Frölich, Celina 2007 -- TSV Bodman |
| 4,11 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 4,10 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 3,89 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Engen | 26.09. |
| 3,89 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Oberndorf | 03.10. |
| 3,67 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| 3,67 | Karakas, Elisabeth | 2008 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Kugelstoß 3 kg |
| Bestl. 2019: | 7,21 | Brauner, Lea 2007 -- StTV Singen |
| 4,50 | Karakas, Elisabeth | 2008 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Speerwurf 400 g |
| Bestl. 2019: | 21,80 | Brauner, Lea 2007 -- StTV Singen |
| 14,73 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 11,88 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2019: | 39,00 | Scherer, Isabella 2007 -- TSV Bodman |
| 28,50 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Oberndorf | 03.10. |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 75m-Weit-Hoch-Ball |
| Bestl. 2019: | 1.622 | Arians, Pauline 2007 -- TV Engen |
| 1.432 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Oberndorf | 03.10. |
| 11,62-3,89-1,12-28,50 |
| zurück |
| Jugend W13 |
| 75 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung Zone | Kugelstoß |
| Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
| zurück zum Anfang |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 9,90 | Hoppe, Emely-Marie 2006 -- TV Engen |
| 10,8 | Brauner, Lea | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 11,04 | Frölich, Celina | 2007 | TSV Bodman | Sulz | 19.09. |
| 11,38 | +0,1 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| 11,42 | -1,3 | Berner, Lea | 2007 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| 11,55 | +0,4 | Möhler, Sofia | 2007 | LG Salemertal | Engen | 26.09. |
| 11,65 | -1,3 | Patone, Giulia | 2007 | TG Stockach | Engen | 26.09. |
| 11,5 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 12,20 | -1,3 | Lutz, Cora | 2007 | TUS Gottmadingen | Engen | 26.09. |
| 12,2 | Bieser, Malin | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 12,59 | -1,3 | Kloss, Eva | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:46,05 | Maurer, Caroline 2006 -- TG Stockach |
| 2:42,79 | Korsch, Helena | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| 2:48,52 | Patone, Giulia | 2007 | TG Stockach | Mössingen | 10.10. |
| 2:48,60 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| 2:52,5 | Brauner, Lea | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 3:04,39 | Gebhart, Jule | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| 3:11,98 | Lutz, Cora | 2007 | TUS Gottmadingen | Engen | 26.09. |
| 3:26,03 | Kloss, Eva | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| 3:46,7 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 10,44 | Geßler, Lilly 2006 -- TV Engen |
| 10,65 | Brauner, Lea | 2007 | StTV Singen | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,42 | Geßler, Lilly 2006 -- TV Engen |
| 1,53 | Brauner, Lea | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 1,31 | Möhler, Sofia | 2007 | LG Salemertal | Engen | 12.07. |
| 1,31 | Arians, Pauline | 2007 | TV Engen | Engen | 12.07. |
| 1,28 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 1,20 | Bieser, Malin | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| zurück |
| Weitsprung Zone |
| Bestl. 2019: | 5,28 | Hoppe, Emely-Marie 2006 -- TV Engen |
| 4,66 | Brauner, Lea | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 4,56 | Arians, Pauline | 2007 | TV Engen | Löffingen | 19.07. |
| 4,51 | Frölich, Celina | 2007 | TSV Bodman | Geislingen | 20.09. |
| 4,36 | Berner, Lea | 2007 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| 4,34 | Möhler, Sofia | 2007 | LG Salemertal | Engen | 12.07. |
| 4,29 | Korsch, Helena | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| 4,20 | Patone, Giulia | 2007 | TG Stockach | Engen | 26.09. |
| 4,16 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 4,14 | Meser Pauner, Emma | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| 4,13 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Engen | 26.09. |
| 3,80 | Bieser, Malin | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 3,39 | Kloss, Eva | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| 3,31 | Lutz, Cora | 2007 | TUS Gottmadingen | Engen | 26.09. |
| 3,29 | Gebhart, Jule | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Kugelstoß 3 kg |
| Bestl. 2019: | 9,55 | Braun, Fabien 2006 -- TV Engen |
| 7,58 | Möhler, Sofia | 2007 | LG Salemertal | Engen | 26.09. |
| 7,39 | Arians, Pauline | 2007 | TV Engen | Bietigheim-Bissingen | 15.08. |
| 7,13 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Rheinfelden | 11.09. |
| 6,33 | Korsch, Helena | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| 5,28 | Gebhart, Jule | 2007 | TuS Iznang | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 750 g |
| Bestl. 2019: | 22,51 | Braun, Fabien 2006 -- TV Engen |
| 19,94 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Geislingen | 20.09. |
| zurück |
| Speerwurf 400 g |
| Bestl. 2019: | 22,00 | Geßler, Lilly 2006 -- TV Engen |
| 25,32 | Arians, Pauline | 2007 | TV Engen | Albbruck | 25.07. |
| 23,11 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Albbruck | 25.07. |
| 21,19 | Brauner, Lea | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 20,30 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 17,14 | Bieser, Malin | 2007 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2019: | 40,00 | Braun, Fabien 2006 -- TV Engen |
| 44,50 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Sulz | 19.09. |
| zurück |
| Jugend W14 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 4-Kampf | 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 13,33 | Kallabis, Jolanda 2005 -- TG Stockach |
| 13,16 | +0,2 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| 13,52 | -0,2 | Maurer, Caroline | 2006 | TG Stockach | Engen | 18.07. |
| 13,61 | +0,2 | Geßler, Lilly | 2006 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| 13,73 | -0,2 | Braun, Fabien | 2006 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| 14,02 | -0,2 | Keller, Shannon | 2006 | TG Stockach | Engen | 18.07. |
| 14,13 | +0,3 | Wichmann, Clara | 2006 | LC Überlingen | Balingen | 13.09. |
| 14,35 | -0,2 | Arians, Pauline | 2007 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| 14,47 | -0,2 | Czombera, Michelle | 2006 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| 14,59 | +0,2 | Frölich, Celina | 2007 | TSV Bodman | Engen | 18.07. |
| 14,69 | +0,2 | Möhler, Sofia | 2007 | LG Salemertal | Engen | 18.07. |
| 15,01 | +0,2 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Schutterwald | 20.09. |
| 15,48 | +0,2 | Roeß, Andrea | 2006 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 42,58 | Kallabis, Jolanda 2005 -- TG Stockach |
| 47,56 | Maurer, Caroline | 2006 | TG Stockach | Engen | 18.07. |
| 53,08 | Singer, Hannah | 2006 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:12,07 | Kallabis, Jolanda 2005 -- TG Stockach |
| 2:51,19 | Wichmann, Clara | 2006 | LC Überlingen | Ettlingen | 19.07. |
| 2:54,69 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Schutterwald | 20.09. |
| 3:03,00 | Roeß, Andrea | 2006 | TV Engen | Engen | 26.09. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 12,86 | Kallabis, Jolanda 2005 -- TG Stockach |
| 12,59 | +0,5 | Geßler, Lilly | 2006 | TV Engen | Lörrach | 03.10. |
| 12,91 | +1,0 | Wichmann, Clara | 2006 | LC Überlingen | Lörrach | 03.10. |
| 14,14 | +1,2 | Czombera, Michelle | 2006 | TV Engen | Lörrach | 03.10. |
| 14,85 | +1,0 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | TV Engen | Lörrach | 03.10. |
| 15,82 | -0,6 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Schutterwald | 20.09. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,48 | Endres, Clara 2005 -- LC Überlingen |
| Bestl. 2019: | 1,48 | Schmidt-Rüdt, Pia 2005 -- LC Überlingen |
| Bestl. 2019: | 1,48 | Bier, Judith 2005 -- TV Engen |
| Bestl. 2019: | 1,48 | Zang, Clara 2005 -- LC Überlingen |
| 1,55 | Wichmann, Clara | 2006 | LC Überlingen | Lörrach | 03.10. |
| 1,43 | Geßler, Lilly | 2006 | TV Engen | Engen | 12.07. |
| 1,39 | Czombera, Michelle | 2006 | TV Engen | Engen | 12.07. |
| 1,38 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Schutterwald | 20.09. |
| 1,24 | Singer, Hannah | 2006 | TV Engen | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2019: | 5,11 | Kallabis, Jolanda 2005 -- TG Stockach |
| 4,61 | +1,2 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | TV Engen | Engen | 12.07. |
| 4,54 | +2,0 | Maurer, Caroline | 2006 | TG Stockach | Engen | 12.07. |
| 4,54 | -0,4 | Geßler, Lilly | 2006 | TV Engen | Engen | 26.09. |
| 4,41 | +0,9 | Czombera, Michelle | 2006 | TV Engen | Engen | 12.07. |
| 4,34 | +0,0 | Wichmann, Clara | 2006 | LC Überlingen | Ettlingen | 18.07. |
| 4,09 | +1,8 | Keller, Shannon | 2006 | TG Stockach | Engen | 12.07. |
| 4,07 | +0,0 | Braun, Fabien | 2006 | TV Engen | Engen | 26.09. |
| 4,01 | +0,0 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Schutterwald | 20.09. |
| 3,60 | -2,4 | Singer, Hannah | 2006 | TV Engen | Engen | 26.09. |
| 3,38 | -3,6 | Roeß, Andrea | 2006 | TV Engen | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Kugelstoß 3 kg |
| Bestl. 2019: | 11,31 | Endres, Clara 2005 -- LC Überlingen |
| 10,19 | Braun, Fabien | 2006 | TV Engen | Engen | 26.09. |
| 9,36 | Wichmann, Clara | 2006 | LC Überlingen | Engen | 11.07. |
| 8,36 | Geßler, Lilly | 2006 | TV Engen | Engen | 26.09. |
| 7,41 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Schutterwald | 20.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2019: | 22,24 | Endres, Clara 2005 -- LC Überlingen |
| 20,49 | Arians, Pauline | 2007 | TV Engen | Bietigheim-Bissingen | 15.08. |
| 17,20 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Albbruck | 25.07. |
| zurück |
| Speerwurf 500 g |
| Bestl. 2019: | 32,85 | Zang, Clara 2005 -- LC Überlingen |
| 29,41 | Wichmann, Clara | 2006 | LC Überlingen | Balingen | 13.09. |
| 26,82 | Braun, Fabien | 2006 | TV Engen | Albbruck | 25.07. |
| 23,94 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Schutterwald | 20.09. |
| 23,53 | Geßler, Lilly | 2006 | TV Engen | Engen | 11.07. |
| 18,49 | Möhler, Sofia | 2007 | LG Salemertal | Engen | 11.07. |
| 16,05 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Engen | 11.07. |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2019: | 1.984 | Endres, Clara 2005 -- LC Überlingen |
| 1.856 | Wichmann, Clara | 2006 | LC Überlingen | Ettlingen | 18.07. |
| 14,43(+0,0)-4,34(+0,0)-1,48-9,26 |
| zurück |
| 7-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
| Bestl. 2019: | 3.345 | Endres, Clara 2005 -- LC Überlingen |
| 3.225 | Wichmann, Clara | 2006 | LC Überlingen | Ettlingen | 18.07./ |
| 14,43(+0,0)-4,34(+0,0)-9,26-1,48/13,55(-0,2)-25,96-2:51,19 | 19.07. |
| 2.861 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Schutterwald | 19.09./ |
| 15,01(+0,2)-4,01(+0,0)-7,41-1,38/15,82(-0,6)-23,94-2:54,69 | 20.09. |
| zurück |
| Jugend W15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | 300 m Hürden |
| 1500 m Hindernis | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Speerwurf | 4-Kampf |
| 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 12,79 | Jurtz, Marisa 2004 -- LC Überlingen |
| 13,11 | +1,5 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Stuttgart | 14.08. |
| 13,13 | +1,6 | Kallabis, Jolanda | 2005 | TG Stockach | Freiburg | 16.09. |
| 13,88 | +1,1 | Gottschlich, Mia | 2005 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 14,30 | +1,1 | Endres, Clara | 2005 | LC Überlingen | Engen | 18.07. |
| 14,86 | +1,1 | Fichter, Hannah | 2005 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 15,14 | +1,1 | Bier, Judith | 2005 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 45,24 | Schlien, Julia 2004 -- TV Konstanz |
| 41,07 | Kallabis, Jolanda | 2005 | TG Stockach | Lörrach | 03.10. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:27,73 | Schlien, Julia 2004 -- TV Konstanz |
| 2:08,92 | Kallabis, Jolanda | 2005 | TG Stockach | Regensburg | 26.07. |
| 3:08,48 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Ettlingen | 19.07. |
| 3:12,77 | Bier, Judith | 2005 | TV Engen | Engen | 26.09. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 7:58,35 | Schlien, Julia 2004 -- TV Konstanz |
| 6:14,71 | Kallabis, Jolanda | 2005 | TG Stockach | Gerlingen | 25.09. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 11,82 | Jurtz, Marisa 2004 -- LC Überlingen |
| 13,45 | -0,9 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Ettlingen | 19.07. |
| 14,33 | -0,7 | Gottschlich, Mia | 2005 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 14,47 | -0,7 | Endres, Clara | 2005 | LC Überlingen | Engen | 18.07. |
| 15,99 | -0,7 | Bier, Judith | 2005 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| 18,40 | -0,9 | Paul, Hannah | 2005 | TUS Gottmadingen | Engen | 26.09. |
| zurück |
| 300 m Hürden 0.762m |
| 44,68 | Kallabis, Jolanda | 2005 | TG Stockach | Frauenfeld (SUI) | 02.07. |
| zurück |
| 1500 m Hindernis |
| 4:48,08 | Kallabis, Jolanda | 2005 | TG Stockach | Walldorf | 19.09. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,58 | Jurtz, Marisa 2004 -- LC Überlingen |
| 1,59 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Engen | 12.07. |
| 1,47 | Endres, Clara | 2005 | LC Überlingen | Engen | 12.07. |
| 1,39 | Bier, Judith | 2005 | TV Engen | Engen | 12.07. |
| 1,28 | Fichter, Hannah | 2005 | TV Konstanz | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2019: | 5,48 | Jurtz, Marisa 2004 -- LC Überlingen |
| 5,19 | +0,7 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Gomaringen | 01.08. |
| 4,80 | +0,7 | Kallabis, Jolanda | 2005 | TG Stockach | Rheinfelden | 11.09. |
| 4,65 | +1,0 | Endres, Clara | 2005 | LC Überlingen | Engen | 12.07. |
| 4,24 | +0,6 | Gottschlich, Mia | 2005 | TV Konstanz | Engen | 12.07. |
| 3,36 | +2,0 | Bier, Judith | 2005 | TV Engen | Engen | 12.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 3 kg |
| Bestl. 2019: | 11,41 | Jurtz, Marisa 2004 -- LC Überlingen |
| 13,10 | Zang, Clara | 2005 | LC Überlingen | Engen | 11.07. |
| 11,02 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Balingen | 13.09. |
| 10,55 | Endres, Clara | 2005 | LC Überlingen | Engen | 11.07. |
| 9,80 | Canic, Amelie | 2005 | LC Überlingen | Engen | 11.07. |
| 8,38 | Fichter, Hannah | 2005 | TV Konstanz | Engen | 26.09. |
| 6,90 | Brauner, Anna | 2005 | StTV Singen | Singen/Htwl. | 19.09. |
| 6,50 | Paul, Hannah | 2005 | TUS Gottmadingen | Engen | 26.09. |
| zurück |
| Speerwurf 500 g |
| Bestl. 2019: | 40,23 | Jurtz, Marisa 2004 -- LC Überlingen |
| 38,30 | Zang, Clara | 2005 | LC Überlingen | Engen | 11.07. |
| 29,16 | Gottschlich, Mia | 2005 | TV Konstanz | Engen | 11.07. |
| 26,88 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Engen | 11.07. |
| 22,27 | Canic, Amelie | 2005 | LC Überlingen | Engen | 11.07. |
| 19,57 | Endres, Clara | 2005 | LC Überlingen | Engen | 11.07. |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2019: | 2.206 | Jurtz, Marisa 2004 -- LC Überlingen |
| 2.102 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Ettlingen | 18.07. |
| 13,14(+0,0)-4,81(+0,0)-1,56-10,28 |
| zurück |
| 7-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
| Bestl. 2019: | 3.943 | Jurtz, Marisa 2004 -- LC Überlingen |
| 3.403 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Ettlingen | 18.07./ |
| 13,14(+0,0)-4,81(+0,0)-10,28-1,56/13,45(-0,9)-25,26-3:08,48 | 19.07. |
| zurück |
| Weibliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2019: | 53,80 | TV Konstanz |
| 54,13 | StG Engen-Rielasingen | Lörrach | 03.10. |
| Arians, Pauline (2007); Geßler, Lilly (2006); Braun, Fabien (2006); Hoppe, Emely-Marie (2006) |
| zurück |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 100 m Hürden |
| 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf | 4-Kampf | 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 13,16 | Strötzel, Sabrina 2002 -- TV Engen |
| 13,93 | +0,7 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| 13,94 | +0,7 | Schlien, Julia | 2004 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 14,24 | -1,0 | Grieshaber, Fiona | 2003 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 14,99 | -1,0 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 27,43 | Strötzel, Sabrina 2002 -- TV Engen |
| 26,91 | -0,1 | Jurtz, Marisa | 2004 | LC Überlingen | Walldorf | 20.09. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 69,11 | Strötzel, Sabrina 2002 -- TV Engen |
| 63,65 | Schlien, Julia | 2004 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 65,07 | Buchanan, Amelie | 2003 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 65,62 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 66,32 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Engen | 18.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:32,80 | Baumann, Franka 2003 -- TV Engen |
| 2:42,91 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Bietigheim-Bissingen | 27.09. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 5:33,94 | Kautz, Eva Lotta 2003 -- TV Konstanz |
| 5:23,65 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | TV Konstanz | Walldorf | 13.09. |
| zurück |
| 100 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 15,43 | Strötzel, Sabrina 2002 -- TV Engen |
| 15,54 | +0,7 | Kaiser, Lisa | 2004 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 16,64 | +0,7 | Buchanan, Amelie | 2003 | TV Konstanz | Engen | 18.07. |
| 19,16 | +1,2 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Bietigheim-Bissingen | 26.09. |
| zurück |
| 400 m Hürden 0.762m |
| 71,71 | Schlien, Julia | 2004 | TV Konstanz | Walldorf | 19.09. |
| 72,22 | Buchanan, Amelie | 2003 | TV Konstanz | Walldorf | 19.09. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2019: | 51,02 | StG TVEngen-TuSIznang |
| 54,04 | TV Konstanz | Walldorf | 20.09. |
| Leube, Annika (2003); Kaiser, Lisa (2004); Schlien, Julia (2004); Buchanan, Amelie (2003) |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,59 | Strötzel, Sabrina 2002 -- TV Engen |
| 1,56 | Roth, Jessica | 2003 | LG Salemertal | Engen | 12.07. |
| 1,56 | Kaiser, Lisa | 2004 | TV Konstanz | Engen | 12.07. |
| 1,44 | Leube, Annika | 2003 | TV Konstanz | Engen | 12.07. |
| 1,40 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | TV Engen | Engen | 12.07. |
| 1,36 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Bietigheim-Bissingen | 26.09. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2019: | 5,36 | Strötzel, Sabrina 2002 -- TV Engen |
| 5,09 | -0,4 | Roth, Jessica | 2003 | LG Salemertal | Engen | 12.07. |
| 4,51 | +1,7 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Engen | 12.07. |
